TT | Tên/đơn vị | Lớp | Số tiền |
1 | PH em Khang 7/2+ An 9/3+GĐ cô Phượng | 600.000 | |
2 | GĐ thầy Hữu | 200.000 | |
3 | Hiệu sách nhân dân Núi Thành | 200.000 | |
4 | GĐ cô Hòe | 200.000 | |
5 | PH em Ngân 6/1+ GĐ cô Lệ | 200.000 | |
6 | Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng | 300.000 | |
7 | GĐ thầy Trần Thành | 500.000 | |
8 | GĐ cô Hằng | 200.000 | |
9 | GĐ cô Mỹ | 200.000 | |
10 | GĐ cô Vi | 200.000 | |
11 | GĐ thầy Phương | 200.000 | |
12 | GĐ cô Tuyền | 500.000 | |
13 | GĐ thầy Quang (HT) | 500.000 | |
14 | GĐ cô Thúy | 200.000 | |
15 | Cô Phong (Trần Cao Vân) | 200.000 | |
16 | GĐ thầy Vỹ | 200.000 | |
17 | GĐ thầy Đăng Quang | 200.000 | |
18 | Trường TH Đinh Bộ Lĩnh | 300.000 | |
19 | GĐ cô Thành | 200.000 | |
20 | GĐ thầy Chí Vĩ | 200.000 | |
21 | GĐ cô Mai | 200.000 | |
22 | GĐ cô Nguyên | 200.000 | |
23 | Cô Trung (PQ3) | 50.000 | |
24 | PH em Ngọc | 6/2 | 100.000 |
25 | PH em My | 6/1 | 100.000 |
26 | PH em Ngân | 7/2 | 100.000 |
27 | PH em Kha | 9/1 | 100.000 |
28 | PH em Trang | 7/2 | 200.000 |
29 | Hội khuyến học xã TMĐ | 200.000 | |
30 | GĐ thầy An | 300.000 | |
31 | PH em Mi Min | 9/2 | 50.000 |
32 | PH em Khải | 6/3 | 50.000 |
33 | PH em Chính | 6/1 | 100.000 |
34 | PH em Duyên | 7/2 | 50.000 |
35 | PH em Thư | 9/1 | 100.000 |
36 | PH em Thuận | 7/1 | 100.000 |
37 | Chi bộ, BND, BCTMT thôn Đa Phú 1 | 300.000 | |
38 | PH em Vy Na | 8/2 | 100.000 |
39 | PH em Trúc | 6/2 | 100.000 |
40 | PH em Tâm | 6/3 | 100.000 |
41 | PH em Tuấn | 7/2 | 100.000 |
42 | PH em Tài | 9/3 | 100.000 |
43 | PH em Thúy An | 9/1 | 150.000 |
44 | PH em Ly Ly | 7/1 | 100.000 |
45 | Hội người cao tuổi xã TMĐ | 100.000 | |
46 | Hội chữ thập đỏ xã TMĐ | 100.000 | |
47 | Anh Châu Ngọc Thông | 100.000 | |
48 | PH em Quốc Bảo | 9/2 | 200.000 |
49 | PH em Vinh | 8/2 | 100.000 |
50 | PH em Hải | 8/2 | 100.000 |
51 | PH em Thiện | 8/1 | 100.000 |
52 | PH em Ngân | 6/2 | 100.000 |
53 | PH em Phương | 7/3 | 100.000 |
54 | PH em Phúc | 7/1 | 100.000 |
55 | PH em Khoa | 7/1 | 100.000 |
56 | PH em Luân | 6/2 | 100.000 |
57 | PH em Nga | 7/1 | 100.000 |
58 | PH em Thy | 6/3 | 100.000 |
59 | PH em Phan Gia Bảo | 7/2 | 100.000 |
60 | PH em Vũ | 6/1 | 100.000 |
61 | PH em Trúc | 9/2 | 50.000 |
62 | PH em Nhung | 9/1 | 100.000 |
63 | VC thầy Ngẫu | 200.000 | |
64 | PH em Khoa | 9/3 | 200.000 |
65 | Ciị Vy cháo dinh dưỡng PQ3 | 200.000 | |
66 | Hội nông dân xã TMĐ | 200.000 | |
67 | PH em Hân | 7/3 | 100.000 |
68 | PH em Trâm Anh | 6/3 | 100.000 |
69 | PH em Bình | 7/3 | 100.000 |
70 | Anh 3 Tùng thôn Trung Thành | 50.000 | |
71 | VC thầy Từ | 100.000 | |
72 | VC cô Sương | 100.000 | |
73 | VC cô Thơm | 100.000 | |
74 | Ban ND thôn PQ1 | 200.000 | |
75 | PH em Khánh Đoan | 7/3 | 100.000 |
76 | PH em Nhi | 6/1 | 100.000 |
77 | PH em Huy 9/3+ Hoàng 6/3 | 200.000 | |
78 | PH em Lực | 6/3 | 100.000 |
79 | PH em Dũng | 9/2 | 100.000 |
80 | PH em Vinh | 8/3 | 100.000 |
81 | Chiị Nhàn PQ2 | 100.000 | |
82 | PH em Tâm | 8/1 | 500.000 |
83 | PH em Bích Tâm | 6/4 | 100.000 |
84 | PH em Tuyết Ngân | 9/2 | 200.000 |
85 | PH em Nguyên | 8/2 | 100.000 |
86 | Chị Thu Ba PQ3 | 200.000 | |
87 | Bảo hiểm Pjico | 200.000 | |
88 | PH em Nhi | 7/3 | 100.000 |
89 | PH em Đại | 8/1 | 200.000 |
90 | PH em Khoa | 9/1 | 100.000 |
91 | PH em Thảo | 6/2 | 50.000 |
92 | PH em Xuân Khang | 6/1 | 100.000 |
93 | PH em Trà | 6/3 | 100.000 |
94 | PH em Anh Như | 7/1 | 100.000 |
95 | PH em Huy | 7/3 | 100.000 |
96 | PH em Minh Thư | 9/1 | 100.000 |
97 | In ấn thiệp cưới Triệu Phát | 200.000 | |
98 | PH em Hồng Tuấn | 6/3 | 100.000 |
99 | PH em Yến | 7/3 | 100.000 |
100 | PH em Quỳnh Vy | 8/3 | 100.000 |
101 | Thầy Lê Văn Thạnh | 100.000 | |
102 | Trường THCS Phan Châu Trinh | 200.000 | |
103 | PH em Nhật | 7/1 | 100.000 |
104 | PH em Trần Nguyên Khang | 100.000 | |
105 | Hội LHPN xã TMĐ | 200.000 | |
106 | PH em Minh Thư | 6/3 | 100.000 |
107 | PH em Chương | 9/1 | 100.000 |
108 | PH: Ngô Bảo Như | 8/1 | 200.000 |
109 | Ngô Bảo Ân | 6/2 | |
110 | Trạm Y Tế xã Tam Mỹ Đông | 200.000 | |
111 | Anh: Tống Ngọc Tài | 100.000 | |
112 | PH: Nguyễn Bảo Hoài Ân | 7/1 | 100.000 |
113 | Cô Thông - Luận | 100.000 | |
114 | Tạp hóa Tịnh Nghĩa | 200.000 | |
115 | GĐ Anh Sơn bảo vệ cũ | 300.000 | |
116 | PH: Đăng Khôi | 6/2 | 100.000 |
117 | Vợ thầy Chinh | 100.000 | |
118 | PH: Châu Ngọc Bảo | 6/3 | 100.000 |
119 | PH: Nguyễn Minh Tân | 7/3 | 100.000 |
120 | PH:Trần Thị Kim Thư | 6/2 | 100.000 |
121 | Thầy Võ Cảnh Thư | 200.000 | |
122 | PH: Trần Nguyễn Trà My | 9/1 | 200.000 |
123 | Thầy Trần Đình Xưng | 100.000 | |
124 | Màn hình Led Toàn Nguyễn | 500.000 | |
125 | Thầy Bùi Trọng Thanh | 200.000 | |
126 | PH: Duy Khánh | 6/2 | 100.000 |
127 | PH: Thúy + Kiều | 9/1, 7/1 | 100.000 |
128 | PH: Hoàng Duy | 9/1 | 100.000 |
129 | PH: Văn Tiến | 6/4 | 100.000 |
130 | PH: Gia Bảo | 7/1 | 100.000 |
131 | PH: Bảo Châu | 8/2 | 200.000 |
132 | PH: Thanh Hằng | 7/2 | 100.000 |
133 | PH: Văn Tú | 7/2 | 100.000 |
134 | PH: Tuấn Tài | 6/1 | 100.000 |
135 | PH: Tường Vy | 6/1 | 100.000 |
136 | PH: Duy Khánh | 7/2 | 100.000 |
137 | PH: Bảo Thy | 9/3 | 100.000 |
138 | PH: Yến Nhi | 9/3 | 100.000 |
139 | PH: Tố Như | 8/1 | 100.000 |
140 | PH: Gia Huy | 6/3 | 100.000 |
141 | PH: Trọng Nghĩa | 8/3 | 100.000 |
142 | PH: Võ Na | 6/4 | 100.000 |
143 | PH: Bá Tâm + Bá Thiện | 8/2, 6/2 | 100.000 |
144 | PH: Gia Hân | 6/2 | 100.000 |
145 | PH: Thanh Trúc + Khả Uyên | 9/1, 6/1 | 100.000 |
146 | PH: Thiên Trang | 9/2 | 100.000 |
147 | Minh Triều Đa Phú 1 | 50.000 | |
148 | PH: Ngọc Ánh + Ngọc Trâm | 6/4, 8/2 | 200.000 |
149 | PH: Thiên Long | 6/3 | 100.000 |
150 | PH: Quang Chương | 8/1 | 100.000 |
151 | PH: Anh Tuấn | 6/1 | 100.000 |
152 | PH: Tấn Sang | 9/3 | 100.000 |
153 | PH: Duy Tịnh | 8/3 | 100.000 |
154 | PH: Nhã Trúc + Nhật Huy | 6/4 | 200.000 |
155 | Quán Ông Lữ | 100.000 | |
156 | Vân - Lý trước trường | 100.000 | |
157 | PH: Ni Na | 8/1 | 100.000 |
158 | PH: Đăng Khoa | 6/1 | 100.000 |
159 | PH: Mỹ Linh | 6/3 | 100.000 |
160 | Cô Trần Hà GV Nguyễn Trãi cũ | 200.000 | |
161 | PH: Anh Thư, Diễm Quỳnh | 8/2, 6/3 | 300.000 |
162 | Chi bộ BND thôn, BCTMT thôn Trà Tây | 300.000 | |
163 | PH: Minh An | 7/3 | 100.000 |
164 | Thầy Bùi văn Miên | 200.000 | |
165 | CA Xã Tam Mỹ Đông | 300.000 | |
166 | PH: Văn Sâm | 8/3 | 100.000 |
167 | PH: Sương + Đông | 6/3, 9/3 | 100.000 |
168 | PH: Gia Huy | 6/4 | 100.000 |
169 | PH: Kiều My | 9/2 | 100.000 |
170 | PH: Trần Hoài Ngọc | 9/2 | 100.000 |
171 | PH: Đoàn Ngọc Hoài | 9/2 | 100.000 |
172 | PH: Bảo Ân | 6/4 | 100.000 |
173 | PH: Thanh Duy | 7/1 | 100.000 |
174 | Quang Thu Gò Gai | 100.000 | |
175 | PH: Tú Vy | 9/2 | 100.000 |
176 | PH: Thảo Quyên | 6/1 | 100.000 |
177 | Chú Nguyễn Cường PQ1 | 200.000 | |
178 | PH: Duy Nhật | 6/2 | 100.000 |
179 | Dương - Sương trước trường | 100.000 | |
180 | PH: Thị Thảo | 8/1 | 100.000 |
181 | PH: Diễm My | 6/4 | 100.000 |
182 | PH: Diễm Kiều | 8/2 | 100.000 |
183 | PH: Hương My | 8/2 | 100.000 |
184 | PH: Bá Thịnh | 6/4 | 100.000 |
185 | PH: Ngọc Thạch | 7/1 | 100.000 |
186 | Đoàn Thanh niên Tam Mỹ Đông | 200.000 | |
187 | PH: Tiến Đạt | 8/3 | 100.000 |
188 | PH: Mỹ Lợi | 6/3 | 100.000 |
189 | PH: Xuân Đào | 6/2 | 100.000 |
190 | PH: Quốc Minh | 6/3 | 100.000 |
191 | PH: Anh Tuấn | 9/3 | 100.000 |
192 | PH: Quang Huy | 8/2 | 100.000 |
193 | PH: Thủy Tiên | 8/2 | 100.000 |
194 | PH: Văn Công | 6/1 | 100.000 |
195 | PH: Tú Quỳnh | 9/1 | 100.000 |
196 | BND thôn PQ2 | 200.000 | |
197 | PH: Thanh Duy | 8/2 | 100.000 |
198 | PH: Ty Na | 7/1 | 50.000 |
199 | PH: Gia Huy | 7/2 | 100.000 |
200 | PH: Bảo Trâm, Tường Sinh | 7/2, 9/1 | 100.000 |
201 | PH: Trà My | 8/1 | 100.000 |
202 | PH: Duy Hưng | 6/2 | 100.000 |
203 | PH: Ly Na | 6/4 | 200.000 |
204 | PH: Ty Na | 6/1 | 100.000 |
205 | PH: Thùy Trâm | 8/3 | 100.000 |
206 | PH: Thu Hương | 9/1 | 100.000 |
207 | PH: Gia Bảo | 8/3 | 50.000 |
208 | PH: Hồng Ân | 8/1 | 100.000 |
209 | PH: Bảo Ngọc | 7/3 | 200.000 |
210 | PH: Thảo Nguyên | 8/3 | 200.000 |
211 | PH: Minh Khải + Minh Kha | 8/1, 9/2 | 200.000 |
212 | Thầy Ngô Quang Minh | 100.000 | |
213 | PH: Cao Chí | 9/2 | 100.000 |
214 | Bác Viết Dũng PQ3 | 100.000 | |
215 | PH: Tuấn Dũng + Thanh Như | 6/2, 7/1 | 100.000 |
216 | PH: Thành Tánh | 8/1 | 100.000 |
217 | Nguyễn Thị Sang Ủy ban | 100.000 | |
218 | PH: Kiều Oanh | 8/3 | 200.000 |
219 | PH: Như Trưởng | 8/3 | 200.000 |
220 | PH: Như Ý | 7/1 | 100.000 |
221 | PH: Minh Duy | 6/3 | 100.000 |
222 | PH: Phương Dung | 7/1 | 100.000 |
223 | PH: Tú Uyên | 7/3 | 100.000 |
224 | PH: Ý Bình | 8/1 | 100.000 |
225 | PH: Ngọc Nhật | 7/2 | 100.000 |
226 | PH: Bảo Trâm | 7/3 | 100.000 |
227 | PH: Mỹ An | 9/2 | 100.000 |
228 | PH: Ngọc Sang | 8/2 | 200.000 |
229 | PH: Nguyễn Thảo My | 9/3 | 100.000 |
230 | PH: Nhật Quyên | 7/1 | 100.000 |
231 | PH: Huy Thắng | 6/3 | 100.000 |
232 | PH: Hào Phong | 6/2 | 100.000 |
233 | PH: Bảo Châu | 6/4 | 100.000 |
234 | PH: Kim Chi | 8/1 | 100.000 |
235 | PH: Diệu Hương | 6/4 | 100.000 |
236 | PH: Văn Hiếu | 7/1 | 100.000 |
237 | PH: Xuân Phúc | 6/3 | 100.000 |
238 | PH: Văn Huân | 9/1 | 100.000 |
239 | PH: Hoàng Luân | 6/4 | 100.000 |
240 | PH: Thục Quyên | 8/1 | 100.000 |
241 | PH: Chí Vỹ | 7/2 | 50.000 |
242 | PH: Thanh Ngân | 8/1 | 100.000 |
243 | PH: Gia Bảo | 7/3 | 100.000 |
244 | PH: Thu Thảo | 7/3 | 100.000 |
245 | PH: Phúc Khang | 6/2 | 100.000 |
246 | PH: Thành Khang | 7/3 | 100.000 |
247 | PH: Hương Giang | 6/2 | 100.000 |
248 | PH: Thanh Tuyền | 8/1 | 50.000 |
249 | PH: Lê Kha | 6/4 | 100.000 |
250 | PH: Như Thảo | 6/4 | 100.000 |
251 | PH: Bảo Thư | 9/2 | 100.000 |
252 | Cô Duyên mẫu giáo Hướng Dương | 100.000 | |
253 | Cô Thúy Ủy ban | 100.000 | |
254 | Viên - Cty Nevato | 200.000 | |
255 | PH: Gia Huy | 8/3 | 100.000 |
256 | PH: Thanh Thảo | 6/1 | 100.000 |
257 | PH: Thảo My | 7/1 | 100.000 |
258 | PH: Gia Huy | 7/1 | 200.000 |
259 | PH: Tường Vy | 7/3 | 100.000 |
260 | PH: Gia Bảo | 9/1 | 100.000 |
261 | PH: Hương Ly | 8/3 | 200.000 |
262 | Ph: Phương Thy | 8/3 | 100.000 |
263 | Bùi Quang Trí (HS Cũ) | 100.000 | |
264 | PH: Cao Tấn Cường | 6/4 | 100.000 |
265 | PH: Bảo Thiên | 7/3 | 100.000 |
266 | Cô Dương GV hưu Nguyễn Trãi | 100.000 | |
267 | PH: Thành Luân, Minh Quang | 9/1, 6/3 | 200.000 |
268 | Trường TH Hoàng Hoa Thám | 200.000 | |
269 | PH: Trà My, Trà Mai, Trà Linh | 8/2, 6/4 | 100.000 |
270 | Thầy Ngô Quang Tuấn Anh | 200.000 | |
271 | PH: Lương Long | 8/2 | 100.000 |
272 | PH: Tấn Việt | 9/1 | 100.000 |
273 | PH: Lê Bùi Như Ngọc | 6/3 | 100.000 |
274 | PH: Kỳ Anh | 6/1 | 100.000 |
275 | PH: Bảo Nhi | 9/2 | 100.000 |
276 | PH: Huyền Chân | 7/1 | 100.000 |
277 | Ph: Quang Trường | 6/2 | 100.000 |
278 | PH: Thảo Nguyên + Đức Trung | 8/1, 6/2 | 150.000 |
279 | PH: Chí Công | 8/2 | 100.000 |
280 | PH: Hữu Sang | 9/3 | 100.000 |
281 | PH: Văn An | 7/2 | 100.000 |
282 | PH: Minh Thịnh | 9/1 | 100.000 |
283 | PH: Phạm Quốc Khánh | 9/1 | 100.000 |
284 | PH: Anh Phong | 9/1 | 100.000 |
285 | PH: Khánh Ly | 8/2 | 200.000 |
286 | PH: Hoàng Long | 8/1 | |
287 | PH: Khánh Dư | 8/3 | 100.000 |
288 | PH: Văn Thịnh | 6/2 | 100.000 |
289 | PH: Quốc Bảo | 6/1 | 100.000 |
290 | PH: Bích Trâm + Thanh Thiện | 8/1, 6/3 | 200.000 |
291 | Thầy Cường GV Địa hưu | 100.000 | |
292 | PH: Như Quỳnh | 7/2 | 100.000 |
293 | PH: Cẩm Hồng | 7/3 | 50.000 |
294 | PH: Thảo My, Quốc Chí, Quốc Đạt | 9/3, 7/3, 6/4 | 150.000 |
295 | Chị Hiền rau củ Đà Lạt | 100.000 | |
296 | PH: Bá Min | 7/3 | 100.000 |
297 | Cô Ba Trước trường | 50.000 | |
298 | PH: Việt Phú | 9/2 | 50.000 |
299 | PH: Thanh Nga | 9/1 | 200.000 |
300 | PH: Yến Như | 7/3 | 100.000 |
301 | Cô Lai thôn 1 | 200.000 | |
302 | PH: Ly Na | 9/3 | 100.000 |
303 | PH: Lê Minh | 8/1 | 100.000 |
304 | Quảng cáo Quang Khánh | 200.000 | |
305 | PH: Minh Kha | 7/2 | 100.000 |
306 | PH: Yến Vy | 9/2 | 100.000 |
307 | PH: Minh An | 7/3 | 100.000 |
308 | PH: Ngọc Hân | 6/1 | 100.000 |
309 | Thầy Nguyễn Lê Thành | 200.000 | |
310 | Thầy Bùi Tịnh | 200.000 | |
311 | Cô Vinh (Trước trường) | 200.000 | |
312 | Tổ ĐK số 2 (PQ3) | 200.000 | |
313 | Thầy Nguyễn Văn Tuấn | 200.000 | |
314 | Trường THCS Lê Lợi | 300.000 | |
315 | Trường THCS Kim Đồng | 300.000 | |
316 | GĐ cô Huỳnh Thị Thắm | 200.000 | |
317 | PH em Bùi Gia Bảo | 8/2 | 200.000 |
318 | Trường MG Hoa Hồng | 200.000 | |
319 | Trường THCS Trần Cao Vân | 300.000 | |
320 | GĐ cô Nguyễn Thị Phúc | 200.000 | |
321 | GĐ cô Trần Thị Hoàng Anh | 200.000 | |
322 | Máy tính Thịnh Phát | 500.000 | |
323 | Anh Long (Trước trường) | 200.000 | |
324 | GĐ thầy Lê Như Hưng | 200.000 | |
325 | GĐ thầy Phan Hương | 200.000 | |
326 | Thầy Phan Tùng Thiện | 100.000 | |
327 | PH em Lê Trường Thịnh | 7/3 | 200.000 |
328 | PH em Lê Thị Thanh Nhung | 6/1 | 500.000 |
329 | PH em Phạm Thị Thu Hiền | 6/2 | 100.000 |
330 | Chú 3 Trình | 100.000 | |
331 | GĐ cô Phan Thị Thanh Diễn | 200.000 | |
332 | PH em Phạm Đăng Thi | 9/2 | 100.000 |
333 | GĐ thầy Nguyễn Hành | 200.000 | |
334 | PH em Đoàn Hữu Nghĩa | 6/1 | 200.000 |
335 | Trường THCS Lê Văn Tâm | 300.000 | |
336 | Photo Gia Hân | 100.000 | |
337 | ĐU HĐND UBND UBMTTQVN xã Tam Mỹ Đông | 1.100.000 | |
338 | Công ty VNPT Núi Thành | 500.000 | |
339 | GĐ cô Hoài Phúc | 100.000 | |
340 | PH em Nguyễn Bá Lam Quỳnh | 6/4 | 200.000 |
341 | PH em Nguyễn Khánh Như | 7/2 | 200.000 |
342 | PH em Võ Anh Quyên | 7/3 | 200.000 |
343 | PH em Trần Mai Thanh Nhã | 7/3 | 100.000 |
344 | PH em Mai Thị Hoàng Ngân | 7/3 | 100.000 |
345 | PH em Trần Minh Hoàng | 7/2 | 200.000 |
346 | PH em Lê Thị Lệ Quyên | 8/3 | 100.000 |
347 | BND thôn Đa Phú 2 | 100.000 | |
348 | PH em Đoàn Lê Bảo Trâm | 7/2 | 200.000 |
349 | PH em Phan Phạm Quỳnh Như | 7/3 | 100.000 |
350 | PH em Huỳnh Ly Na | 9/3 | 50.000 |
351 | PH em Lý Thị Ánh Như | 6/3 | 100.000 |
352 | PH em Bùi Gia Bảo | 8/1 | 100.000 |
353 | PH em Bùi Phạm Tuấn Kiệt | 7/1 | 200.000 |
354 | PH em Nguyễn Trần Thảo Quyên | 8/2 | 100.000 |
355 | PH em Phan Ngọc Ánh | 8/3 | 100.000 |
356 | Cô Phan Thị Thu Ba (Kế toán) | 100.000 | |
357 | PH em Lê Nguyễn Nhật Quang | 8/3 | 100.000 |
358 | PH em Nguyễn Văn Phát | 7/3 | 100.000 |
359 | Cà phê Ông An | 100.000 | |
360 | PH em Mai Bá Lộc | 6/2 | 100.000 |
361 | PH em Huỳnh Nhật Hân | 9/2 | 100.000 |
362 | PH em Nguyễn Gia Bảo Ngọc | 7/2 | 100.000 |
363 | PH em Đào Gia Huy | 6/2 | 100.000 |
364 | PH em Huỳnh Trần Hà Anh | 8/3 | 100.000 |
365 | Ban PHPH trường | 500.000 | |
366 | Tổ chức sự kiện Hoàng Huy | 2.000.000 | |
367 | PH em Ngô Thị Ny Na | 6/1 | 100.000 |
368 | GĐ thầy Lương Văn Minh | 200.000 | |
369 | GĐ cô Châu Thị Thái Hậu | 200.000 | |
370 | GĐ cô Huỳnh Thị Học | 200.000 | |
371 | Đội 3 Kiểm Ngư | 1.000.000 | |
372 | PH em Lê Anh Thư | 7/2 | 200.000 |
373 | PH em Võ Hoài Nam | 6/4 | 50.000 |
374 | PH em Nguyễn Thế Vinh | 6/2 | 100.000 |
375 | PH em Lê Hải Linh Chi | 9/1 | 100.000 |
376 | PH em Trần Thị Cẩm Ly | 7/3 | 100.000 |
377 | PH em Trần Thị Ái Nhi | 8/3 | 100.000 |
378 | PH em Văn Công Tuấn Anh | 6/2 | 100.000 |
379 | PH em Trần Thị Bảo Thiên | 7/1 | 100.000 |
380 | PH em Phạm Quỳnh Ty Na | 6/3 | 100.000 |
381 | PH em Lê Nguyễn Anh Khoa | 8/1 | 500.000 |
382 | PH em Nguyễn Phan Thanh Hưng | 9/2 | 200.000 |
383 | GĐ thầy Châu Ngọc Ba | 200.000 | |
384 | PH em Bùi Văn Khang | 8/1 | 100.000 |
385 | PH em Ngô Quang Trí | 6/1 | 100.000 |
386 | PH em Trần Vĩnh Nhân | 9/1 | 100.000 |
387 | PH em Bùi Thị Mỹ Phúc | 7/2 | 100.000 |
388 | PH em Trần Thị Tuyết Nhung | 6/2 | 100.000 |
389 | PH em Lê Nhã Đoan | 7/2 | 100.000 |
390 | Quán ăn Chánh Dự | 200.000 | |
391 | Cô Thuý (Nghỉ hưu) | 100.000 | |
392 | PH em Nguyễn Văn Nam | 6/3 | 50.000 |
393 | GĐ cô Lê Thị Lệ Thanh | 100.000 | |
394 | PH em Võ Minh Phát | 8/2 | 100.000 |
395 | PH em Trần Anh Thư | 8/3 | 200.000 |
396 | Chú Võ Hữu Tín (PQ3) | 100.000 | |
397 | PH em Trần Lệ Quyên | 9/2 | 100.000 |
398 | PH em Trần Thanh Duy | 9/2 | 100.000 |
399 | PH em Ngô Thị Thanh Ngọc | 6/1 | 100.000 |
400 | PH em Nguyễn Ngọc Diệp | 9/3 | 100.000 |
401 | PH em Châu Ngọc Hoàng Hiếu | 7/2 | 100.000 |
402 | PH em Châu Huỳnh Bảo Trâm | 6/3 | 100.000 |
403 | PH em Nguyễn Thị Hồng Nguyên | 9/2 | 100.000 |
404 | PH em Phan Thị Thanh Yên | 9/2 | 100.000 |
405 | Ph em Nguyễn Lương Gia Hân | 6/3 | 100.000 |
406 | Thầy Tuấn (Kiều) photo | 200.000 | |
407 | PH em Huỳnh Duy Thành | 8/2 | 100.000 |
408 | PH em Ngô Hồng Minh Xuân | 7/1 | 100.000 |
409 | PH em Đoàn Thị Ly | 9/3 | 100.000 |
410 | PH em Bùi Ngọc Châu | 7/1 | 100.000 |
411 | PH em Nguyễn Bảo Ngân | 6/4 | 100.000 |
412 | PH em Bùi Thiên Ân | 6/3 | 100.000 |
413 | PH em Nguyễn Thị Kiều Vy | 8/2 | 100.000 |
414 | Cô Lệ Hằng (Trang phục) | 300.000 | |
415 | PH em Châu Ngọc Nhân | 7/1 | 200.000 |
416 | PH em Trần Lê Minh Khoa | 9/2 | 200.000 |
417 | Trường MG Hướng Dương | 200.000 | |
418 | PH em Trần Thị Quỳnh Giao | 8/3 | 100.000 |
419 | PH em Trần Thị Quỳnh Mai | 7/2 | 100.000 |
420 | GĐ thầy Cao Văn Tài | 200.000 | |
421 | PH em Nguyễn Anh Khoa | 7/3 | 100.000 |
422 | Cô Nguyễn Thị Hữu Duyên | 500.000 | |
423 | PH em Lê Trần Thuỷ Tuyền | 6/2 | 100.000 |
424 | PH em Phan Ngọc Diệp | 6/4 | 100.000 |
425 | Chú Mai Bá Tri | 100.000 | |
426 | BND thôn Phú Quý 3 | 100.000 | |
427 | Ngân hàng VCB | 500.000 | |
428 | PH em Lương Thị Mỹ Như | 9/3 | 200.000 |
429 | PH em Trần Thị Diễm My | 8/2 | 100.000 |
430 | PH Nguyễn Mạnh Tường | 7/1 | 100.000 |
431 | Cô Võ Thị Cảnh Thiện | 100.000 | |
432 | PH em Võ Thị Khánh Huyền | 8/1 | 100.000 |
433 | PH em Võ Hoàng Phúc Hậu | 8/2 | 100.000 |
434 | PH em Trần Gia Bảo | 9/3 | 100.000 |
435 | PH em Nguyễn Thị Ny Na | 6/3 | 200.000 |
436 | PH em Trần Nguyễn Anh Thư | 9/3 | 100.000 |
437 | PH em Trần Nhật Nguyên | 6/2 | 100.000 |
438 | Anh Hiển (làm điện - PQ3) | 100.000 | |
439 | PH em Nguyễn Minh Anh | 9/2 | 100.000 |
440 | Anh Nguyễn Tấn Ảnh (PQ3) | 100.000 | |
441 | PH em Lê Quang Nhật | 6/3 | 300.000 |
442 | PH em Lê Trần Kim Ngân | 9/1 | 200.000 |
443 | PH em Lê Vũ Khang | 6/4 | 100.000 |
444 | PH em Lê Thị Bảo Trâm | 6/4 | 100.000 |
445 | PH em Trần Huỳnh Kim Dung | 7/3 | 100.000 |
446 | PH em Trần Phương Thảo | 8/2 | 200.000 |
447 | GĐ cô Đoàn Thị Khương | 200.000 | |
448 | Cô Trần Thị Hạnh (Kim Đồng) | 200.000 | |
449 | PH em Nguyễn Bảo Quốc | 8/1 | 100.000 |
450 | PH em Châu Quang Kha | 6/1 | 100.000 |
451 | Tạp hoá Việt - Nữ | 100.000 | |
452 | Tạp hoá Phương - Sương | 100.000 | |
453 | Anh Huỳnh Toàn (Trà Tây) | 100.000 | |
454 | PH em Bùi Thị Thảo Nguyên | 8/3 | 100.000 |
455 | PH em Phạm Ngọc Hà Giang | 9/2 | 100.000 |
456 | Anh Trần Hồng Dương (TMT) | 100.000 | |
457 | Anh Hải - Điện cơ (PQ1) | 100.000 | |
458 | PH em Đặng Thị Bảo Chi | 6/3 | 100.000 |
459 | PH em Nguyễn Hoàng Bảo Châu | 9/3 | 100.000 |
danh sách, tấm lòng, diễn văn, nhân dân, núi thành, thúc kháng, phong trần, đăng quang, đinh bộ lĩnh, khuyến học, gia bảo, dinh dưỡng, nông dân, trâm anh, trung thành, thu ba, bảo hiểm, xuân khang, y tế, tam mỹ, tống ngọc
Ý kiến bạn đọc